KWR KALENDARZ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
OGŁOSZENIA
02.09.23 - Sprzedaż 21.08.23 - Rejsy 20.11.22 - Sprzedaż
Sprzedam nowe liny żeglarskie: (59 zł)
Sprzedam nowe bloczki żeglarskie (59,99 zł)
Sprzedam kamizelki ratunkowe dla dorosłych i dla dzieci. (49 zł)
Piekna łódz mahoń kabinowa 6tka SPrzedam- rzemieślinicza robota!
16.06.23 - Sprzedaż
jacht żaglowy CARTER 30, dł.9 m zanurz. 1,5m, 36 m2 żagla
Torba żeglarska - Elo Pokrowce (50.00 zł)
Organizer Wielofunkcyjny - Elo Pokrowce (350.00 zł)
Torba Foil i inne - Elo Pokrowce (500.00 zł)
KWR Lista Szczecin - Stan na 23.03.2019
lp. | numer rejestru | data pomiaru | nazwa jachtu | typ | KWR |
---|---|---|---|---|---|
1 | SZ/071/17 | 2017-09-13 | ACCU | EYGTHENE 24 | 1.1944 |
2 | SZ/044/17 | 2017-05-15 | AGANTO II | BECKER 27 | 1.1751 |
3 | SZ/046/17 | 2017-05-15 | AGRADO | APHRODITE 30 | 1.2415 |
4 | SZ/045/17 | 2017-05-15 | ALDERAAN | MAXI 68 | 1.1755 |
5 | SZ/033/17 | 2017-05-15 | AMARELEK | BAVARIA 37 CR | 1.3510 |
6 | SZ/054/17 | 2017-06-02 | AMBASADOR | SHANTA 950 | 1.1902 |
7 | SZ/001/18 | 2018-04-12 | AQQ | Banner 1/2 ton | 1.3536 |
8 | SZ/047/17 | 2017-05-15 | ASPOLETKA | TRIO-80 | 1.1794 |
9 | SZ/017/18 | 2018-06-27 | ASSO | LASER 28 | 1.3041 |
10 | SZ/049/17 | 2017-05-15 | ATLANT | TANGO 780 | 1.0947 |
11 | SZ/002/18 | 2018-04-13 | ATUIN | CARTER 30 | 1.2488 |
12 | SZ/024/18 | 2018-07-20 | AWIOR | CONRAD 24 | 1.2398 |
13 | SZ/021/18 | 2018-07-11 | BACARA | BAVARIA 33 CRUISER | 1.2459 |
14 | SZ/063/17 | 2017-07-14 | BELLATRIX | Dixie 27 | 1.2221 |
15 | SZ/052/17 | 2017-05-15 | BELZI | SCORPIUS | 1.2459 |
16 | SZ/028/17 | 2017-05-14 | BLUEFIN II | EYGTHENE 24 | 1.1884 |
17 | SZ/023/17 | 2017-05-11 | CAROLA | SCORPIUS | 1.2193 |
18 | SZ/034/17 | 2017-05-15 | CHIC | CONRAD 765RT | 1.2196 |
19 | SZ/025/18 | 2018-08-17 | CHINOOKS | BIANCA 27 | 1.1624 |
20 | SZ/036/17 | 2017-05-15 | DOBRAWA | CARINA | 1.1769 |
21 | SZ/035/17 | 2017-05-15 | ESPERANCA | CRUISER 22 | 1.0856 |
22 | SZ/009/18 | 2018-05-22 | EXORAVI | KEVIT 820 | 1.1651 |
23 | SZ/021/17 | 2017-05-11 | GRENADA | CARTER 30 | 1.2319 |
24 | SZ/020/18 | 2018-07-10 | HADRON | BANNER 34 | 1.3422 |
25 | SZ/048/17 | 2017-05-15 | HAPPINESS | Bostrom 31 | 1.2485 |
26 | SZ/020/17 | 2017-05-11 | HARRY | POLO 86E | 1.2749 |
27 | SZ/037/17 | 2017-05-15 | HIPPO | TRESS MAGNUM | 1.1004 |
28 | SZ/057/17 | 2017-06-21 | HORNET | Conrad 760 | 1.2894 |
29 | SZ/069/17 | 2017-09-08 | HRUBY | GRANADA 27 | 1.2706 |
30 | SZ/027/17 | 2017-05-14 | HUMA | SCORPIUS | 1.1516 |
31 | SZ/059/17 | 2017-06-29 | INCANTO | Maxi 77 | 1.1901 |
32 | SZ/026/17 | 2017-05-14 | JAMIR | DIXI 27 | 1.2092 |
33 | SZ/004/18 | 2018-04-22 | LATAJĄCY HOLENDER | S 767 | 1.5055 |
34 | SZ/032/17 | 2017-05-14 | LISICA | SCAMPI 30 | 1.2675 |
35 | SZ/001/17 | 2017-01-18 | LIVELY | HELMSMAN 26 | 1.1752 |
36 | SZ/061/17 | 2017-06-30 | LOXA | X-89 | 1.2945 |
37 | SZ/022/18 | 2018-07-18 | MADIZA | OPTY 71 | 1.2229 |
38 | SZ/006/18 | 2018-05-16 | MALAJKA | MALAJKA | 1.2115 |
39 | SZ/018/17 | 2017-05-11 | MELA B | SUN ODYSSEY 32.2 | 1.2219 |
40 | SZ/029/17 | 2017-05-14 | MELTHEMI | MONARK 700 | 1.1362 |
41 | SZ/015/18 | 2018-06-22 | MESCALERO | Vision 32 | 1.3058 |
42 | SZ/030/17 | 2017-05-14 | MORA | MORS | 1.1905 |
43 | SZ/053/17 | 2017-05-17 | NADIR | OLDTIMER | 1.3045 |
44 | SZ/009/17 | 2017-04-26 | NEFERTITI | TRIO-80 | 1.1538 |
45 | SZ/026/18 | 2018-09-02 | NEUTRINO | Cruiser 22 | 1.1881 |
46 | SZ/016/17 | 2017-05-11 | O'DANA | Arcona 32 | 1.2695 |
47 | SZ/015/17 | 2017-05-11 | OJ-ASICA | BECKER 27 | 1.1755 |
48 | SZ/014/18 | 2018-06-16 | ONE | DIXI 27 | 1.2111 |
49 | SZ/008/17 | 2017-04-26 | ORSON | Storm 22 | 1.2002 |
50 | SZ/002/17 | 2017-04-26 | PAPILLON | DEHLER 31 | 1.2346 |
51 | SZ/056/17 | 2017-06-21 | PAŹ | Conrad 760 | 1.2881 |
52 | SZ/016/18 | 2018-06-25 | PESCA III | RUSH 31 | 1.2304 |
53 | SZ/014/17 | 2017-05-11 | PIERŚCIEŃ | TRIO-80 | 1.1539 |
54 | SZ/011/17 | 2017-05-11 | POLUS | CARTER 30 | 1.2120 |
55 | SZ/003/17 | 2017-04-26 | QUICK MAGNUS | BIRDIE 24 | 1.1813 |
56 | SZ/012/18 | 2018-06-04 | RES NAVALIS | CRUISER 22 | 1.1231 |
57 | SZ/004/17 | 2017-04-26 | RUDZIK | CARINA | 1.1538 |
58 | SZ/050/17 | 2017-05-15 | SAGALA | DIXIE 27 | 1.2095 |
59 | SZ/062/17 | 2017-07-07 | SCOOBY DOO | Albin Accent | 1.1693 |
60 | SZ/024/18 | 2018-08-01 | SEADOG | GIBSEA 352 | 1.2848 |
61 | SZ/038/17 | 2017-05-15 | SILVER WIND | JANMOR 25 | 1.1855 |
62 | SZ/013/17 | 2017-05-11 | SKANDIA | OMEGA 28 | 1.2427 |
63 | SZ/010/17 | 2017-05-11 | SNIGA | LARSEN 25 | 1.2572 |
64 | SZ/042/17 | 2017-05-15 | SOKRATES | B31 MARK II | 1.2573 |
65 | SZ/005/17 | 2017-04-26 | STATUS QUO | SCORPIUS | 1.2181 |
66 | SZ/031/17 | 2017-05-14 | SUSANNA | MISIL-2 | 1.1738 |
67 | SZ/008/18 | 2018-05-22 | SYA | DRIFTER 25 | 1.1623 |
68 | SZ/006/17 | 2017-04-26 | SZERSZEŃ BLUE | Twister 800 | 1.2663 |
69 | SZ/001/19 | 2019-03-22 | TRUXA | Najade 900 | 1.2362 |
70 | SZ/007/18 | 2018-05-21 | TRZECI | Sprinta Sport | 1.2299 |
71 | SZ/066/17 | 2017-08-09 | UMBRIAGA | CARTER 30 | 1.2605 |
72 | SZ/012/17 | 2017-05-11 | VERANO | MANTRA 8.5 | 1.2924 |
73 | SZ/040/17 | 2017-05-15 | WHISKI | CRUISER 22 | 1.1432 |
74 | SZ/041/17 | 2017-05-15 | WISŁA | OPTY 71 | 1.1994 |
![]() |
Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem |