KWR KALENDARZ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
OGŁOSZENIA
05.06.23 - Rejsy
rejs Bałtyk / mała załoga - dużo pływania / prywatny jacht - doświadczony kapitan /23-29.07/
rejs Bałtyk / mała załoga - dużo pływania / prywatny jacht - doświadczony kapitan /8-14.07/
KWR Lista Kaliningrad Stan na 23.03.2019
lp. | numer rejestru | data pomiaru | nazwa jachtu | typ | KWR |
---|---|---|---|---|---|
1 | KG/007/17 | 2017-06-05 | ARCTICA | L-6 | 1.3023 |
2 | KG/004/18 | 2018-05-08 | Argentina | Cobra 33 | 1.2914 |
3 | KG/006/18 | 2018-05-21 | Baltika | 1.2802 | |
4 | KG/025/17 | 2017-07-19 | Domino | 1/4 t | 1.3070 |
5 | KG/004/17 | 2017-06-02 | JAZZ | Solina 800 | 1.1088 |
6 | KG/027/17 | 2017-08-05 | KARAVELLA | 1.2359 | |
7 | KG/019/17 | 2017-06-10 | KARINA | Bavaria 34 | 1.2834 |
8 | KG/015/17 | 2017-06-07 | Kenguru | 1/4 Tony | 1.3608 |
9 | KG/009/18 | 2018-07-02 | LILU | Sun Fast 40 | 1.3401 |
10 | KG/010/18 | 2018-07-24 | LOUISA RACK | DIXI 27 | 1.2444 |
11 | KG/017/18 | 2018-09-12 | MERSI | 1.3275 | |
12 | KG/018/18 | 2018-09-23 | NEWO | Carter 30 | 1.2418 |
13 | KG/022/17 | 2017-07-12 | Nika | R5.5 | 1.2161 |
14 | KG/011/18 | 2018-08-03 | ODYSSEY | 1.3109 | |
15 | KG/012/17 | 2017-06-07 | SAMSARA | 1.2057 | |
16 | KG/029/17 | 2017-09-24 | STAR DUST | 1.2308 | |
17 | KG/024/17 | 2017-07-17 | TESLA | Shipman 28 | 1.2638 |
18 | KG/005/17 | 2017-06-02 | TIULEN | SZMARAGD | 1.1754 |
19 | KG/012/18 | 2018-08-12 | VEVADI | ЛЭС22 | 1.3234 |
20 | KG/007/18 | 2018-06-19 | Volga | Elan 27 | 1.1943 |
21 | KG/020/17 | 2017-06-16 | WEGA | Janmar 28 | 1.2238 |
22 | KG/001/17 | 2017-05-26 | WERA | CT-28 | 1.2725 |
![]() |
Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem |