KWR KALENDARZ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
OGŁOSZENIA
02.09.23 - Sprzedaż 21.08.23 - Rejsy 20.11.22 - Sprzedaż
Sprzedam nowe liny żeglarskie: (59 zł)
KWR Lista Elbląg Stan na 23.03.2019
lp. | numer rejestru | data pomiaru | nazwa jachtu | typ | KWR |
---|---|---|---|---|---|
1 | EL/028/18 | 2018-06-22 | ALEKSIAK | JANMOR 28 | 1.2315 |
2 | EL/019/18 | 2018-06-07 | ANOTHER 60 | SAKNAS 25 | 1.2512 |
3 | EL/020/18 | 2018-06-11 | ANOTHER GO | ELVSTROM 1/4 T. | 1.2512 |
4 | EL/004/17 | 2017-05-12 | BERBEĆ II | JANMOR 28 | 1.2395 |
5 | EL/005/17 | 2017-05-12 | BEZAN | CINRAD 760-R | 1.3517 |
6 | EL/024/18 | 2018-06-13 | BLUE VELVET | Fortuna 27 | 1.2226 |
7 | EL/035/17 | 2017-06-22 | Błękitna Bryza | Laguna 30 | 1.2479 |
8 | EL/003/18 | 2018-04-20 | DMMOT | SPRINTA 70 | 1.1605 |
9 | EL/048/17 | 2017-08-27 | EGIR FIRST | Janmor 31 | 1.3171 |
10 | EL/014/17 | 2017-05-21 | ENTUZJASTA | CONRAD 760 | 1.1324 |
11 | EL/024/17 | 2017-06-02 | GROG | OPTY 64 | 1.1846 |
12 | EL/025/18 | 2018-06-13 | GUSUM | NORD 80 | 1.1948 |
13 | EL/004/18 | 2018-04-29 | Kapka II | Maxsus 28 | 1.3358 |
14 | EL/002/17 | 2017-05-12 | KARETA II | JANMOR 28 | 1.1966 |
15 | EL/026/17 | 2017-06-02 | KAS | VENUS | 1.1667 |
16 | EL/038/17 | 2017-07-04 | KOMPISS | COMPIS 28 | 1.2428 |
17 | EL/006/17 | 2017-05-12 | KRISTI | BETKER 27 | 1.1784 |
18 | EL/005/18 | 2018-05-21 | LITWINKA 2 | SCANDINAVIA 34 | 1.3306 |
19 | EL/014/18 | 2018-06-04 | MAGA | Antila 27 | 1.2483 |
20 | EL/037/17 | 2017-06-28 | MIKKA | MAXI 95 | 1.1952 |
21 | EL/045/17 | 2017-07-22 | MISJA | Tango 730 | 1.2977 |
22 | EL/016/18 | 2018-06-04 | MOKA | Antila 27 | 1.2483 |
23 | EL/003/17 | 2017-05-12 | NASZA JUTRZENKA | CONTEST 25 | 1.1130 |
24 | EL/041/17 | 2017-07-20 | NEOPROFIL | 1.3341 | |
25 | EL/009/17 | 2017-05-15 | ORANGE | 1.1109 | |
26 | EL/008/17 | 2017-05-12 | PALOMINO | JANMOR 28 | 1.2619 |
27 | EL/017/18 | 2018-06-04 | PIGO | Antila 27 | 1.2483 |
28 | EL/034/17 | 2017-06-21 | RA | RS 280 | 1.4716 |
29 | EL/029/18 | 2018-08-08 | RAPTOR 27-6 | RAPTOR 27 | 1.2466 |
30 | EL/021/17 | 2017-05-31 | RAYA | OCEAN | 1.1487 |
31 | EL/039/17 | 2017-07-05 | SECUNDIS VENTIS | VIVIEN 28 | 1.1522 |
32 | EL/010/17 | 2017-05-15 | SLOCUM | MAXSUS 28 | 1.2952 |
33 | EL/022/17 | 2017-05-31 | SOUVENIR | Maxsus 28 | 1.2298 |
34 | EL/046/17 | 2017-08-05 | STREFA CISZY 2 | POLARIS 765 | 1.1721 |
35 | EL/047/17 | 2017-08-18 | STUDIO LINE | SATURN23GT | 1.3642 |
36 | EL/049/17 | 2017-08-27 | SZAFIR | Szafir | 1.2455 |
37 | EL/023/17 | 2017-05-31 | TOGO | Maxsus 28 | 1.2525 |
38 | EL/016/17 | 2017-05-25 | TOLKO | MAXSUS 24 | 1.2961 |
39 | EL/015/18 | 2018-06-04 | TORA | Antila 27 | 1.2456 |
40 | EL/018/17 | 2017-05-26 | TRZY M | COBRA 33 | 1.2887 |
41 | EL/027/17 | 2017-06-10 | VEGA-ALFA | OPTY 64 | 1.1853 |
![]() |
Kopiowanie i powielanie treści portalu wymaga zgody redakcji Zapoznaj się z regulaminem |